Jump to content
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  
scremlyn

Pebble/Pebble Steel - Technische Daten / Datenblatt / Spezifikationen

Recommended Posts

scremlyn

med_gallery_439598_1208_1435783461_14412

 

[TABLE=head]Eigenschaften|

Betriebssystem|Pebble OS

Prozessor|ARM Cortex-M3 (80 MHz)

Arbeitsspeicher| 128 kB

Speicher| Pebble: 4 MB, Pebble Steel: 8 MB

Abmessungen| Pebble: 33 x 50.8 x 11 mm / Pebble Steel: 34.1 x 43 x 10.3

Gewicht|Pebble: 37 g / Pebbel Steel: 56 - 99 g

Display|E-Paper-Display mit LED-Beleuchtung

Displaydiagonale|1.26 Zoll

Displayauflösung|144 x 168 Pixel

Pixeldichte|176 ppi (Pixel/Zoll)

Datendienste|Bluetooth 2.1, 4.0 + EDR 4.0 + LE

Akku|LiPo (5-7 Tage Laufzeit)

Farben| Pebble: Blau, Pink, Grün, Schwarz, Grau, Weiß, Orange, Rot / Pebble Steel: gebürsteter Edelstahl, schwarzer Edelstahl

Sensoren| 3-Achsen-Beschleunigungssensor, elektronischer Kompass, Umgebungslichtsensor

sonstige Features|Wasserdicht: bis 5 bar, Temperaturbereich: -10 bis 60°C, relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 %, Betriebshöhe: 3 Meter, Benachrichtigungs-LED (nur Pebble Steel), Vibrationsalarm

Fremdsoftware| Ja, Watchfaces und Watchapps

Komatibel mit|Smartphones mit iOS ab Version 6.0 oder Android ab Version 4.1

[/TABLE]

bearbeitet von scremlyn

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Jetzt anmelden
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Bitte beachten Sie folgende Informationen: Nutzungsbedingungen und Impressum & Datenschutzerklärung. Wir haben Cookies auf deinem Gerät platziert, um die Bedienung dieser Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist.