Jump to content
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  
angelus249

HTC Sensation - Akku / Akkulaufzeit

Recommended Posts

alexgb

Hallo,

ich habe da was merkwürdiges entdeckt und hoffe es ist nicht schon irgendwo diskutiert worden.

Das Handy war die Nacht über am Ladegerät.

In der Logdatei weiter unten sieht man, dass das Laden um 2:45h beendet ist.

Trotzdem fleißen da noch 100mA.

Müßte es nicht auf 0mA runtergehen ?

Um 3:45h findet da für ca.20min eine seltsame Entladung statt.

Das wiederholt sich ungefähr jede Stunde, obwohl das Ladekabel die ganze Zeit angesteckt ist.

Hier die Log Datei:

011/10/26|02:24:59|199mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:29:58|167mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:34:58|139mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:39:58|118mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:44:58|101mA|100%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:49:58|100mA|100%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:54:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|02:59:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:04:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:09:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:14:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:19:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:24:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:29:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:34:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:39:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:44:58|-39mA|100%|4161mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|03:49:58|-135mA|100%|4158mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|03:54:58|-135mA|100%|4155mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|03:59:58|-135mA|100%|4155mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|04:04:58|-136mA|100%|4152mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|04:09:58|4mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:14:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:19:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:24:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:29:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:34:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:39:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:44:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:49:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:54:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:59:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|05:04:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|05:09:58|-38mA|100%|4164mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:14:58|-135mA|100%|4161mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:19:58|-135mA|100%|4158mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:24:58|-129mA|100%|4170mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:29:58|-137mA|100%|4155mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:34:58|-131mA|100%|4152mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:39:58|-133mA|100%|4152mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:44:58|-132mA|100%|4149mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:49:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|05:54:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Hallo,

ich habe da was merkwürdiges entdeckt und hoffe es ist nicht schon irgendwo diskutiert worden.

Das Handy war die Nacht über am Ladegerät.

In der Logdatei weiter unten sieht man, dass das Laden um 2:45h beendet ist.

Trotzdem fleißen da noch 100mA.

Müßte es nicht auf 0mA runtergehen ?

Um 3:45h findet da für ca.20min eine seltsame Entladung statt.

Das wiederholt sich ungefähr jede Stunde, obwohl das Ladekabel die ganze Zeit angesteckt ist.

Hier die Log Datei:

011/10/26|02:24:59|199mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:29:58|167mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:34:58|139mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:39:58|118mA|99%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:44:58|101mA|100%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:49:58|100mA|100%|4200mV|24.9ºC|0|1

011/10/26|02:54:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|02:59:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:04:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:09:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:14:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:19:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:24:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:29:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:34:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:39:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|03:44:58|-39mA|100%|4161mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|03:49:58|-135mA|100%|4158mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|03:54:58|-135mA|100%|4155mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|03:59:58|-135mA|100%|4155mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|04:04:58|-136mA|100%|4152mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|04:09:58|4mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:14:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:19:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:24:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:29:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:34:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:39:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:44:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:49:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:54:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|04:59:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|05:04:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|05:09:58|-38mA|100%|4164mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:14:58|-135mA|100%|4161mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:19:58|-135mA|100%|4158mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:24:58|-129mA|100%|4170mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:29:58|-137mA|100%|4155mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:34:58|-131mA|100%|4152mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:39:58|-133mA|100%|4152mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:44:58|-132mA|100%|4149mV|25.1ºC|0|1

011/10/26|05:49:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

011/10/26|05:54:58|100mA|100%|4200mV|25.0ºC|0|1

ist bei mir genau so. wenn das handy voll ist, steht bei mir auch immer 100ma

und das mit der entladung hatte ich auch, bzw. habe ich auch - ich denke das ist durch den schutzmechanismus der greift, wenn der akku voll ist, das der strom dann nur noch "durchläuft" anstatt den akku zu "überladen"

aber kann sein, dass ich mich irre - wenn jemand sich besser mit elektrik und li-ionen-akkus auskennt, darf er mich selbstverständlich gerne verbessern

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

Dein Akku ist mit 4200mV voll geladen. Manche gehen bist 4206mV, was wohl im Rahmen der Fertigung/Toleranz durchaus drin ist.

Auf diese dann angezeigten Werte würde ich nicht zuviel geben ... ;)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Dein Akku ist mit 4200mV voll geladen. Manche gehen bist 4206mV, was wohl im Rahmen der Fertigung/Toleranz durchaus drin ist.

Auf diese dann angezeigten Werte würde ich nicht zuviel geben ... ;)

Mein Anker liegt laut Battery Monitor Widget Pro bei 4224mV mit angeblichen 2280mAh??? da ist doch was faul oder?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

Man liest und hört, daß der Anker und Chichitec angeblich aus derselben Schmiede sind.

Wenn dem so wäre, dann hättest Du etwas Besonderes...

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
alexgb

Mein Anker liegt laut Battery Monitor Widget Pro bei 4224mV mit angeblichen 2280mAh??? da ist doch was faul oder?

Bei mir behauptet das Programm, dass der Anker Akku 2509mAh hätte.

Bei einem HTC Akku mit 1700mAh will es sogar 2400mAh gemessen haben.

Den Verbrauchsanzeigewerten von Battery Monitor Widget traue ich mittlerweile auch nicht mehr.

Kennt vieleicht jemand ein Programm oder eine Methode um da realistischere Werte zu bekommen ?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
erjan

Ist das schlecht wenn ich mein Handy vom Stecker nehme bevor es bei 100 % ist? Falls ich mal dringend weg muss oder so

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Ist das schlecht wenn ich mein Handy vom Stecker nehme bevor es bei 100 % ist? Falls ich mal dringend weg muss oder so

Nein, denn Litium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt mehr, sprich dran und ab etc, kann man ruhig machen. Ich versuche zwar auch immer möglichst in eins durch zu laden, aber schlimm ist es lt. technischen Spezifikationen nicht. HTC zum Beispiel empfielt sogar das Handy, wenn es geht immer in Docking-Stations bzw. an den Strom zu legen (wissen wohl, dass der Akku für die Power des Handys eigetnlich zu schwach ist ;-))

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

Nein, denn Litium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt mehr, sprich dran und ab etc, kann man ruhig machen. Ich versuche zwar auch immer möglichst in eins durch zu laden, aber schlimm ist es lt. technischen Spezifikationen nicht. HTC zum Beispiel empfielt sogar das Handy, wenn es geht immer in Docking-Stations bzw. an den Strom zu legen (wissen wohl, dass der Akku für die Power des Handys eigetnlich zu schwach ist ;-))

Aber auch mit dem Hintergedanken, wenn Du es da dann am laden hast, dass es locker bis zur vollen Ladung und darüber hinaus steckt ... ;)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

Bei mir behauptet das Programm, dass der Anker Akku 2509mAh hätte.

Bei einem HTC Akku mit 1700mAh will es sogar 2400mAh gemessen haben.

Den Verbrauchsanzeigewerten von Battery Monitor Widget traue ich mittlerweile auch nicht mehr.

Kennt vieleicht jemand ein Programm oder eine Methode um da realistischere Werte zu bekommen ?

Ja, da hast Du Recht, entscheidend ist, wie lange Dein Teil hält und man damit locker über den Tag kommt.

Denn, für 2 Tage Akku-Ausdauer habe ich hier noch kein ROM entdeckt.

ERGO, wie auch immer, täglich muss das Teil an die Dose ... ;)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Ja, da hast Du Recht, entscheidend ist, wie lange Dein Teil hält und man damit locker über den Tag kommt.

Denn, für 2 Tage Akku-Ausdauer habe ich hier noch kein ROM entdeckt.

ERGO, wie auch immer, täglich muss das Teil an die Dose ... ;)

also ich nutze ja senseay und bin jetzt seit gestern nacht 23uhr auf akku unterwegs...habe noch 74%....also der zweite tag könnte klappen

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

also ich nutze ja senseay und bin jetzt seit gestern nacht 23uhr auf akku unterwegs...habe noch 74%....also der zweite tag könnte klappen

Würde bei mir nicht klappen, da ich mein Handy ohne große Veränderung in die Nacht schicke.

D.h., es wird nichts deaktiviert, was nicht eh aus ist. Bis auf Bluetooth und GPS ist damit alles aktiv.

Somit auch kein Flugmodus oder sonst was ...

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Würde bei mir nicht klappen, da ich mein Handy ohne große Veränderung in die Nacht schicke.

D.h., es wird nichts deaktiviert, was nicht eh aus ist. Bis auf Bluetooth und GPS ist damit alles aktiv.

Somit auch kein Flugmodus oder sonst was ...

dito, hab immer umts, wlan etc an..nur halt kein blauzahn oder gps...

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

dito, hab immer umts, wlan etc an..nur halt kein blauzahn oder gps...

Wenn dem so ist, dann sind die Werte - Sahne ... :klatsch:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Wenn dem so ist, dann sind die Werte - Sahne ... :klatsch:

Japp ist so...und auch hier mit IC 3.4.0...erster screen im Standby und der zweite mit aktiver Nutzung

post-862936-14356875294774_thumb.png

post-862936-14356875294205_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
moskito-hd2

Ehm also lohnt sich doch ein Custom Rom :D ...

In Verbindung mit einen neuen Akku ...

Wobei Dir ein neuer Akku schon auch was bringt - Empfehlung lautet: Anker oder Chichitec mit jeweils 1900mAh ... ;)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

In Verbindung mit einen neuen Akku ...

Wobei Dir ein neuer Akku schon auch was bringt

Ich habe dadurch bei gleicher Nutzung meine Laufzeiten des Sensation im Schnitt um ca. 20-40% (je nachdem, was ich mache) gesteigert!

Und ganz ehrlich [ame=https://www.amazon.de/Anker-1900mAh-Li-ion-Sensation-Z710E/dp/B0053EZJMC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1319818292&sr=8-1]15,99€ für einen Anker[/ame] sind nicht viel! Ich persönlich habe diesen auch bestellt und in Betrieb.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Siepel

Ich habe aber ein Sensation XE und darum schon einen 1730 Akku :) Lohnt nicht so ganz der Anker ;) aber vllt mach ich das noch demnächst. Im Moment komm ich ganz gut klar, wenn ich den einfach ab und an mal an den Strom bringe ;)

Ist ja nicht so schlimm, wenn ich ihn bei 40% auf 70% oder so lade und dann weiter nutze oder?

  • Like 1

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
the_judges

Ich habe aber ein Sensation XE und darum schon einen 1730 Akku :) Lohnt nicht so ganz der Anker ;) aber vllt mach ich das noch demnächst. Im Moment komm ich ganz gut klar, wenn ich den einfach ab und an mal an den Strom bringe ;)

Ist ja nicht so schlimm, wenn ich ihn bei 40% auf 70% oder so lade und dann weiter nutze oder?

Danke, für die Info...also 16€ sind nicht die Welt, aber musst du wissen, ob 200mah mehr 16€ für dich wert sind.

ich würde schauen, wie du mit dem Akku über den Tag hinweg klar kommst. Wenn alles passt, spar dir lieber das Geld. Und ja, Litium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt mehr - von daher kannst du den Akku auch des öfteren ans Kabel hängen - egal wie voll/leer.

  • Like 1

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Jetzt anmelden
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Bitte beachten Sie folgende Informationen: Nutzungsbedingungen und Impressum & Datenschutzerklärung. Wir haben Cookies auf deinem Gerät platziert, um die Bedienung dieser Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist.